¡¡ÐÅÏ¢ËÑË÷
¸ß¼¶
¡¡±¾Õ¾×¨Ìâ
 ¡¤ ÓïÎÄζ¼¯½õ
        
   À¸Ä¿µ¼º½ ÍøÕ¾Ê×Ò³ ¸ß¿¼Ô°µØÊÔÌâ·ÖÎö
ÎÄÕ±êÌ⣺ ¡¶2010һģĬдȫÊÐÆ½¾ùÏßÒÔÉÏÒÔÏÂѧУ¡¢µ¥Î»¡·
     ÔĶÁ´ÎÊý£º2210
¡¡°æÈ¨ÉêÃ÷£º±¾Õ¾·¢²¼µÄÔ­´´ÎÄÕ»ò×÷Æ·°æÈ¨¹éÎÒÕ¾ºÍ×÷Õß¹²ÓУ¬ÈçÐè×ªÔØ£¬Çë×¢Ã÷³ö´¦ºÍ×÷Õß¡£±¾Õ¾ËùÌṩµÄËùÓÐÎÄÕ¼°×÷Æ·£¬ÈçÐèʹÓã¬ÇëÓëÔ­×÷ÕßÁªÏµ£¬°æÈ¨¹éÔ­×÷ÕßËùÓС£
 
2010һģĬдȫÊÐÆ½¾ùÏßÒÔÉÏÒÔÏÂѧУ¡¢µ¥Î»

´úºÅ ѧУÃû³Æ ²Î¿¼ÈËÊý È«¾íƽ¾ù·Ö µÚ11Ìâ
1003 ÍâÓïѧУ 694 106.2 5.4
5001 ɳͷ½ÇÖÐѧ 120 98.73 5.4
1001 ÉîÛÚÖÐѧ 745 104.19 5.2
1005 Éî´ó¸½ÖÐ 325 101.34 5.2
3003 ÂÞºþÍâÓï 415 98.2 5.2
4002 Óý²ÅÖÐѧ 350 101.44 5.2
6008 ËɸÚÖÐѧ 391 95.05 5.2
1004 ¸ß¼¶ÖÐѧ 792 104.08 5.1
3001 ´äÔ°ÖÐѧ 584 101.49 5.1
2001 ºìÁëÖÐѧ 710 102.19 5
7053 Öк£âù´ä 49 106.89 5
1002 ʵÑéѧУ 432 104.87 4.9
1008 µÚ¶þ¸ß¼¶ 484 98.59 4.9
5000 **ÑÎÌïÇø 270 95.38 4.9
1000 **ÊÐÖ±Êô 5220 100.15 4.8
1007 µÚ¶þʵÑé 660 96.4 4.8
6001 ±¦°²ÖÐѧ 599 102.55 4.8
4003 »ªÇȳÇÖÐѧ 398 95.92 4.7
6003 а²ÖÐѧ 482 95.26 4.7
6009 ɳ¾®ÖÐѧ 318 87.47 4.7
2002 ¸£ÌïÖÐѧ 718 95.29 4.6
3000 **ÂÞºþÇø 1996 91.95 4.6
3002 ±õºÓÖÐѧ 454 89.93 4.6
4000 **ÄÏÉ½Çø 1580 96.98 4.5
5002 ÑθÛÖÐѧ 33 88.68 4.5
7001 Áú³Ç¸ßÖÐ 933 93.31 4.5
5003 ÑÎÌïÍâÓï 117 93.85 4.4
3051 Ã÷ÖéѧУ 289 82.31 4.3
4051 ±±´ó¸½ÖÐ 128 93.34 4.3
7051 ²¼¼ª¶«Éý 387 78.13 4.3
0000 ****È«ÊÐ 22282 90.73 4.2
2004 ÒæÌïÖÐѧ 531 89 4.2
6002 ±¦°²¸ß¼¶ 524 92.11 4.2
7002 ƽ¸ÔÖÐѧ 791 88.63 4.2
4001 ÄÏÍ·ÖÐѧ 438 96.98 4.1
6004 Î÷ÏçÖÐѧ 439 90.95 4.1
2000 **¸£ÌïÇø 2942 90.57 4
4005 ±±Ê¦´ó¸½ÖÐ 129 92.17 4
6000 **±¦°²Çø 4653 87.63 4
7000 **Áú¸ÚÇø 3805 83.9 3.9
2003 ÷ÁÖÖÐѧ 342 89.78 3.8
6101 ¹âÃ÷¸ßÖÐ 793 84.25 3.8
1006 ½ÌÔ·ÖÐѧ 901 92.77 3.7
4004 ÄÏɽÍâÓï 137 96.59 3.7
1011 ³É½Ì¸´¶Á 187 84.87 3.6
6005 ¹ÛÀ½ÖÐѧ 298 84.41 3.6
6100 **¹âÃ÷Çø 1040 81.59 3.6
6051 Ó¢ÎÄÊéÔº 118 67.05 3.4
6058 áÈÆðË«Óï 152 76.78 3.4
7052 Áú¸Ú½¨ÎÄ 395 76.01 3.3
6006 Áú»ªÖÐѧ 188 81.88 3.2
7004 ²¼¼ª¸ßÖÐ 913 78.99 3.2
7054 ƽºþÍâÓï 114 70.98 3.2
1100 **Æä  Ëû 236 77.76 3.1
1102 »ÊÓùԷУ 236 77.76 3.1
6007 ʯÑÒ¹«Ñ§ 306 75.02 3.1
6057 Ç廪ʵÑé 344 81.94 3.1
7003 ²¼¼ªÖÐѧ 223 73.41 3.1
6052 »ú³¡Ñ§Ð£ 37 66.01 3
6054 ¸»Ô´Ñ§Ð£ 254 78.45 2.9
6102 ¹âÃ÷ÖÐѧ 247 73.07 2.9
3052 ݼ»ªÖÐѧ 171 79.73 2.8
3053 °Â˹º²Ð£ 83 63.33 2.6
2051 ¸£¾°ÍâÓï 332 78.68 2.5
6059 Ã÷µÂÍâÓï 89 72.93 2.4
6056 ¿µÇÅÊéÔº 23 74.78 2.2
7100 **ÆºÉ½Çø 540 73.65 2.2
7101 ƺɽ¸ßÖÐ 540 73.65 2.2
6053 »ªÊ¤ÊµÑé 42 57.98 1.7
2052 ¸£ÌïʵÑé 309 69.23 1.4
6055 Áú»ªÖÐÓ¢ÎÄ 49 60.26 1.2

×îºó¸üÐÂ[2010-3-27]
Ïà¹Ø×¨Ì⣺

Ïà¹ØÐÅÏ¢:
 Ã»ÓÐÏà¹ØÐÅÏ¢
 
 
¡¡ ¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿ ¡¾·¢¸øºÃÓÑ¡¿ ¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿

. ÓÑÇéÁ´½Ó:
ÓïÎĽÌѧ×ÊÔ´ ÈýÈËÐÐÖÐѧÓïÎÄ ÎåʯÐù ¸ß¿¼168 Èý»±¾Ó ÓïÎij±
ÖÐѧÓïÎÄÔÚÏß
¿Î¼þ¿â Ò»´ú»¥Áª
       

Copyright@2001-2011 YuwenWei.net All Rights Reserverd.

>